¡Oferta!

Mujer Epic Afternoon – Camiseta De Manga Corta Antracita | Camisetas & Tops Roxy

 35.53  15.20

Roxy Mujer Epic Afternoon – Camiseta De Manga Corta Antracita …

Hay existencias

SKU: ZZK.3332/DG95847 Categorías: , , Etiquetas: ,

Descripción

Roxy Mujer Epic Afternoon – Camiseta De Manga Corta Antracita

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Mujer Epic Afternoon – Camiseta De Manga Corta Antracita | Camisetas & Tops Roxy”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Envío lo antes posible
  • Formas De Pago:

PARTES DE ARRIBA (2-16 AÑOS)

EDAD ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA(cm) CADERA (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

ZAPATOS NIÑAS

TALLA EU TALLA US TALLA UK TALLA (cm)
21 5 5 11
22 6 5.5 12
23 7 6 13
24 8 7 14
25 9 8 15
26 10 8.5 16
27 10.5 9 16.5
28 11 10 17
29 12 11 18
30 13 11.5 19
31 1 12 20
32 2 13 21
33 3 1 22
34 3.5 1.5 22.5
35 4 2 23
36 4.5 3 23.5
37 5 4 24

PARTES DE ARRIBA

TALLA

TALLA (EU) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 105 80 - 86 106 - 112 61
XXL 44 106 - 112 87 - 93 113 - 119 62

PARTE INFERIOR DE BIKINI

TALLA

TALLA (EU) CINTURA (cm) CADERA (cm)

TALLA FRANCESA

XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 86 106 - 112 42
XXL 44 87 - 93 113 - 119 44

PARTE SUPERIOR DE BIKINI & SUJETADORES

TALLA PECHO (cm) POR DEBAJO DEL PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
XS 81 - 85 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 85 - 89 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 89 - 93 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 94 - 98 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 99 - 105 84 - 90 105A - 100B - 95C
XXL 106 - 112 91 - 97 110A-105B-100C

ZAPATOS

TALLA EU TALLA US TALLA UK TALLA (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

PANTALONES DE SNOW

TALLA TALLA (EU) ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 78
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 79
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 80
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 81
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 82

CHAQUETAS DE SNOW

TALLA

TALLA (EU) ALTURA (cm)  PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm) LARGO DE MANGA (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 174 -176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61