Angebot!

Roxy Damen Bikinis | Shimmer Time – Moderates Bikiniunterteil Lorbeerkranz

 48.45  27.55

74 % recyceltes Nylon, 12 % Nylon, 8 % Metallfasern, 6 % Elastan …

Vorrätig

Artikelnummer: DBX4265-UL826005 Kategorien: , , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

74 % recyceltes Nylon, 12 % Nylon, 8 % Metallfasern, 6 % Elastan

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Roxy Damen Bikinis | Shimmer Time – Moderates Bikiniunterteil Lorbeerkranz“
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

KLEIDUNG

KLEIDER
GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE  (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110
JACKEN & MÄNTEL

GRÖßE

GRÖßE (EU) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61
TOPS

GRÖßE

GRÖßE (EU) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61
JEANS

GRÖßE

TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34
HOSEN

GRÖßE

TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34
SHORTS

GRÖßE

TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34
JUMPSUITS & PLAYSUITS
GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE  (cm) SCHRITTLÄNGE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm) 
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 78 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 79 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 80 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 81 60
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 82 61
RÖCKE
GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

SWIM

BIKINIS
GRÖßE BRUST (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 70A - 65B - 60C
S 87 75A - 70B - 65C
M 91 80A - 75B - 70C
L 96 85A - 80B - 75C
XL 101 90A - 85B - 80C
BIKINI OBERTEILE
GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 83 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 87 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 91 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 96 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 101 84 - 88 90A - 85B- 80C
BIKINI UNDERTEILE

GRÖßE 

GRÖßE (EU) TAILE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42
BADEANZÜGE
GRÖßE BRUST (cm) CUP-GRÖßE         
France -
Belgium - Portugal                 

CUP-GRÖßE        
Europa &
Japan                

CUP-GRÖßE      
UK &
USA                      
TAILLE (cm) HÜFTE (cm)        FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42
BOARDSHORTS

GRÖßE 

GRÖßE (EU) TAILE (cm) HÜFTE (cm) FRANZÖSISCH GRÖßE
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42
D CUP
GRÖßE BRUST (cm) UNTERBRUSTUMFANG (cm) CUP-GRÖßE
XS 86 - 90 66 - 70 65D
S 90 - 94 70 - 74 70D
M 94 - 98 74 - 78 75D
L 99 - 103 79 - 83 80D
XL 104 - 108 84 - 88 85D

ACCESSOIRES

CAPS & HÜTE
GRÖßE GRÖßE (cm)
S/M 56
M/L 58

SCHUHE

GRÖßE EU GRÖßE US GRÖßE UK GRÖßE (cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

SNOW

SNOW JACKEN

GRÖßE

GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 174 -176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61
SNOW HOSEN
GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) TAILLE (cm) HÜFTE  (cm) SCHRITTLÄNGE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 78
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 79
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 80
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 81
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 82
SNOW HOSEN KURZE LÄNGE
GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) TAILLE (cm) HÜFTE  (cm) SCHRITTLÄNGE (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 72
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 73
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 74
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 75
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 76
SCHNEEANZUG
GRÖßE GRÖßE (EU) HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE  (cm) ÄRMELLÄNGE (cm) SCHRITTLÄNGE (cm)
XS 34 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57 78
S 36 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58 79
M 38 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59 80
L 40 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60 81
XL 42 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 62 82
TOPS

GRÖßE

GRÖßE (EU) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMELLÄNGE (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61
BASE LAYER LEGGINGS

GRÖßE

TAILLE (cm) HÜFTE (cm) SCHRITTLÄNGE (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34
HELME
GRÖßE (cm) 54 56 58 60
GRÖßE S M L XL
Alley Oop - - - -
Avery - - - -
GRÖßE (cm) 54 to 56 57 to 58 59 to 61
GRÖßE S M L
Muse - - -
GRÖßE (cm) 53 to 55 56 to 58 59 to 61
GRÖßE S M L
Angie - - -
Angie SRT - - -
Millbury - - -
GRÖßE (cm) 53 to 58 58 to 62
GRÖßE S/M M/L
Ivory - -
HANDSCHUHE
GRÖßE HANDUMFANG (cm)
S 16,5 - 18
M 18 - 19
L 19 - 20
XL 20 - 21,1

OBERTEILE (2-16 JAHRE)

JAHRE HEIGHT (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

MÄDCHEN SNOW JACKEN (2-16 JAHRE)

JAHRE HÖHE  (cm) BRUST (cm) TAILLE (cm) HÜFTE (cm) ÄRMEL (cm)
2 91 53 50,5 54 -
3 98 54,5 52,5 56 -
4 104 56 54,5 59,5 -
5 110 58,5 55 61,5 -
6 116 61 56 63,5 -
7 122 63,5 57,5 67 45
8 128 67,5 60 72,5 46,1
10 140 71,5 62 76 48
12 152 75,5 65 81 51,5
14 164 80 67,5 86 54
16 168 85 70 91,5 55,5

MÄDCHEN SCHUHE

GRÖßE EU GRÖßE US GRÖßE UK GRÖßE (cm)
21 5 5 11
22 6 5.5 12
23 7 6 13
24 8 7 14
25 9 8 15
26 10 8.5 16
27 10.5 9 16.5
28 11 10 17
29 12 11 18
30 13 11.5 19
31 1 12 20
32 2 13 21
33 3 1 22
34 3.5 1.5 22.5
35 4 2 23
36 4.5 3 23.5
37 5 4 24

MÄDCHEN NEOPRENANZÜGE (2-16 JAHRE)

GRÖßE HÖHE (cm)  GEWICHT  (kg) BRUST (cm)   TAILLE (cm)    HÜFTE (cm)   KRAGEN (cm) SCHRITTLÄNGE (cm)
2G 112 - 117 18 - 22,7 54,6 - 59,7 48,3 - 53,3 57,2 - 62,2 25,4 39,3 - 44,4
4G 117 - 125 22,7 - 27,2 58,4 - 63,5 50,8 - 55,9 61 - 66 26,7 43,1 - 48,2
6G 125 - 132 27,2 - 31,7 62,2 - 67,3 53,3 - 58,4 64,8 - 69,9 27,9 46,9 - 52
8G 132 - 140 31,7 - 36,3 66 - 71,1 55,9 - 61 68,6 - 73,7 29,2 50,8 - 55,8
10G 140 - 148 36,3 - 40,8 69,9 - 74,9 59,7 - 64,8 72,4 - 77,5 30,5 54,6 - 59,6
12G 148 - 155 40,8 - 45,5 73,7 - 78,7 63,5 - 68,6 76,2 - 81,3 31,8 58,4 - 63,5
14G 155 - 163 45,5 - 50 77,5 - 82,6 67,3 - 72,5 78,7 - 83,8 33 62,2 - 67,3
16G 163 - 170 50 - 54,5 81,3 - 86,4 71,1 - 76,2 81,3 - 86,4 34,3 64,7 - 69,8

MÄKLEINKINDER NEOPRENANZÜGE ( 3-18 MONATE)

GRÖßE HÖHE (cm)  GEWICHT  (kg) BRUST (cm)   TAILLE (cm)    HÜFTE (cm)   KRAGEN (cm) SCHRITTLÄNGE (cm)
2T 81 - 90 11.34 - 13.61 53.3 50.8 53.3   13
3T 90 - 98 13.61 -15.88 55.9 53.3 55.9   36.2
4T 98 - 105 15.88 -18.14 58.4 55.9 58.4   39.3
5T 105 - 113 18.14 -20.41 60.9 58.4 60.9   42.5